(単位:件)
年度 | 総数 | 内科 | 脳内科 | 胃腸科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 脳外科 | 緩和ケア | 皮膚科 | 泌尿器科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 麻酔科 | 放射線科 | 歯科 | リハ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 | 1,207 | 486 | 8 | 1 | 23 | 252 | 164 | 2 | 0 | 10 | 15 | 162 | 0 | 22 | 1 | 19 | 41 | 1 |
R02 | 1,243 | 600 | 4 | 0 | 9 | 207 | 174 | 2 | 2 | 6 | 15 | 139 | 0 | 11 | 0 | 23 | 44 | 7 |
R03 | 1,260 | 559 | 3 | 0 | 7 | 225 | 200 | 2 | 4 | 0 | 9 | 123 | 39 | 11 | 0 | 30 | 34 | 14 |
R04 | 917 | 27 | 0 | 0 | 0 | 258 | 352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 184 | 11 | 1 | 0 | 36 | 0 |
R05 | 884 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 226 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 |
(単位:件)
年度 | 総分娩数 | うち帝王切開 | うちその他 | うち助産師分娩 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 175 | 14 | 13 | 143 |
令和2年度 | 111 | 7 | 3 | 83 |
令和3年度 | 156 | 8 | 0 | 116 |
令和4年度 | 53 | 0 | 0 | 45 |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(単位:件)
年度 | 初産婦における 総分娩数 |
うち経膣分娩数 | うち帝王切開数 | 初産婦における 帝王切開率 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 43 | 31 | 3 | 6.98% |
令和2年度 | 31 | 28 | 3 | 9.68% |
令和3年度 | 25 | 24 | 1 | 4.00% |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
(単位:人)
年度 | 助産師外来患者数 |
---|---|
令和元年度 | 194 |
令和2年度 | 184 |
令和3年度 | 146 |
令和4年度 | 70 |
令和5年度 | 0 |
|
(単位:件)
年度 | 件数 |
---|---|
令和元年度 | 6,713 |
令和2年度 | 6,156 |
令和3年度 | 5,846 |
令和4年度 | 6,430 |
令和5年度 | 5,703 |
|
(単位:件)
年度 | 胃カメラ | 内視鏡 止血術 |
胃瘻 造設 |
早期悪性腫瘍 粘膜下層剥離術 (ESD) |
内視鏡的逆行性 膵胆管造影 (ERCP) |
大腸 ファイバー |
食道静脈瘤 硬化療法 (EIS) |
気管支鏡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 3,299 | 22 | 55 | 51 | 190 | 1,178 | 9 | 7 |
令和2年度 | 3,392 | 32 | 45 | 76 | 189 | 1,294 | 7 | 5 |
令和3年度 | 3,414 | 61 | 43 | 68 | 180 | 1,093 | 3 | 21 |
令和4年度 | 3,579 | 54 | 48 | 59 | 177 | 1,069 | 3 | 21 |
令和5年度 | 3,100 | 50 | 52 | 53 | 131 | 927 | 3 | 28 |
|