年度 | 指導人数(人) | 指導件数(件) | 麻薬 管理指導数(件) |
退院時薬剤情報 管理指導数(件) |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 4,954 | 11,449 | 358 | 2,092 |
令和2年度 | 4,858 | 10,412 | 172 | 1,791 |
令和3年度 | 4,735 | 9,905 | 144 | 1,794 |
令和4年度 | 4,579 | 11,613 | 116 | 1,819 |
令和5年度 | 4,245 | 9,738 | 145 | 1,486 |
|
(単位:件)
年度 | 訪問薬剤指導数 |
---|---|
令和元年度 | 874 |
令和2年度 | 0 |
令和3年度 | 0 |
令和4年度 | 0 |
令和5年度 | 0 |
|
(単位:件)
年度 | 件数 |
---|---|
令和元年度 | 2 |
令和2年度 | 0 |
令和3年度 | 0 |
令和4年度 | 0 |
令和5年度 | 0 |
(単位:件)
年度 | 件数 |
---|---|
令和元年度 | 0 |
令和2年度 | 0 |
令和3年度 | 0 |
令和4年度 | 0 |
令和5年度 | 0 |
(単位:人)
年度 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
---|---|---|---|---|---|
日本病院薬剤師会 病院薬剤認定薬剤師 | - | - | - | - | 1 |
日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 |
日本くすり糖尿病学会 糖尿病薬物療法認定薬剤師 | - | - | 1 |
1 |
1 |
日本糖尿病療法指導士認定機構 日本糖尿病療法指導士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一般社団法人 日本在宅薬学会 バイタルサイン講習会 インストラクター |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日本認知症ケア学会 認知症ケア専門士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤士 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |