(単位:人)
年度 | 総数 | 但馬構成市町内 | 但馬構成市町外 | 但馬外 | |
---|---|---|---|---|---|
養父市 | 香美町(村岡・小代区) | ||||
令和元年度 | 111 | 42 | 6 | 59 | 2 |
令和2年度 | 139 | 63 | 5 | 67 | 4 |
令和3年度 | 136 | 57 | 11 | 63 | 5 |
令和4年度 | 126 | 61 | 5 | 59 | 1 |
令和5年度 | 121 | 39 | 2 | 79 | 1 |
(単位:人)
年度 | 総数 | 頭頚部癌 | 食道癌 | 胃癌 | 大腸癌 | 肛門癌 | 肝癌 | 胆嚢 胆管癌 |
膵癌 | 肺癌 |
悪性 |
皮膚癌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 | 111 | 5 | 6 | 15 | 12 | 0 | 6 | 5 | 7 | 25 | 1 | 1 |
R02 | 139 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 |
R03 | 136 | 7 | 3 | 20 | 16 | 0 | 8 | 7 | 21 | 27 | 0 | 0 |
R04 | 126 | 4 | 3 | 13 | 14 | 0 | 6 | 8 | 13 | 28 | 0 | 0 |
R05 | 121 | 1 | 3 | 10 | 25 | 0 | 3 | 11 | 10 | 25 | 2 | 0 |
年度 | 後腹膜 腫瘍 |
乳癌 | 婦人科系癌 | 泌尿器系癌 | 甲状腺癌 | 原発不明 | 悪性 リンパ腫 |
多発性 骨髄腫 |
急性骨髄性白血病 | 脳腫瘍 | 小腸癌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R02 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
R03 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
R04 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
R05 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |