1 病院全体に関する指標

クリニカルインディケーター


1)退院患者数

(単位:人)

年度

総数

平成30年度 3,529
令和元年度 3,709
令和2年度 3,673
令和3年度 3,697
令和4年度 3,698

2)-1診療科別延べ患者数(入院)

(単位:人)

年度 総数 内科 外科 産婦人科 眼科 小児科 耳鼻咽喉科 整形外科 胃腸科 脳神経内科
H30 94,242 44,471 5,878 1,697 0 306 838 8,989 4 7,635
R01 99,931 50,139 4,753 2,174 0 369 770 12,318 3 7,791
R02 96,508 44,859 5,001 1,589 0 277 466 13,340 0 6,761
R03 89,981 39,711 4,710 1,451 121 260 269 13,362 2 5,906
R04

96,225

43,581 5,393 648 560 76 427 13,876 0 7,212

 

年度 放射線科 泌尿器科 脳神経外科 皮膚科 麻酔科 歯科 リハビリ科 緩和ケア科
H30 124 444 1,177 622 253 213 17,457 4,134
R01 290 107 763 442 2 167 15,377 4,466
R02 163

325

308 314 50 172 18,240 4,643
R03 315 386 327 22 0 149 18,183 4,807
R04 245 102 48 75 0 190 18,912 4,880

2)-2 診療科別延べ患者数(外来)

(単位:人)

年度 総数 内科 外科 産婦人科 眼科 小児科 耳鼻咽喉科 整形外科 胃腸科 脳神経内科
H29 130,816 30,094 3,406 5,797 3,952 3,892 2,477 28,345 1,735 3,645
H30 123,047 26,116 3,324 5,941 3,689 4,844 2,854 24,332 1,738 3,314
R01 127,052 27,498 3,436 6,637 4,031 5,198 2,588 25,405 1,799 3,118
R02 116,897 26,746 3,367 6,491 3,881 4,475 2,295 24,219 1,638 2,812
R03 116,578 26,259 3,337 6,748 4,521 6,691 2,270 22,578 1,486 2,418
R04 119,977 28,482 3,570 4,662 5,424 6,782 2,545 22,275 1,370 2,515

 

年度 放射線科 泌尿器科 脳神経外科 皮膚科 麻酔科 精神神経科 歯科 総合診療科 リハビリ科 緩和ケア科
H29 4,473 6,733 2,045 10,408 1,725 2,917 8,442 10,534 0 196
H30 4,083 6,746 2,028 9,826 2,426 2,767 8,656 10,216 0 147
R01 4,746 6,565 1,713 9,943 2,060 2,706 8,994 10,494 0 121
R02 4,259 5,697 1,637 9,001 1,878 2,648 7,797 7,822 0 234
R03 3,810 5,133 1,757 8,126 1,675 2,417 8,065 9,026 0 261
R04 3,380 5,142 1,746 7,276 2,173 2,475 7,428 12,481 0 251

3)1日平均延べ患者数

(単位:人)

年度 入院患者数 外来患者数
(診療日数)
平成30年度 258 506(243)
令和元年度 273 527(241)
令和2年度 264 483(242)
令和3年度 246 482(242)

令和4年度

264 494(243)

4)診療科別新患患者数

(単位:人)

年度 総数 内科 外科 産婦人科 眼科 小児科 耳鼻咽喉科 整形外科 胃腸科 脳神経内科
H30 11,517 620 85 480 103 270 245 429 245 59
R01 12,142 694 85 473 120 260 239 689 254 93
R02 9,824 675 58 450 139 160 164 580 246 69
R03 10,627 770 62 465 254 442 146 441 226 84
R04 10,956 918 83 425 216 630 215 464 206 72

 

年度 放射線科 泌尿器科 脳神経外科 皮膚科 麻酔科 精神神経科 歯科 緩和ケア科 総合診療科
H30 2,591 166 144 868 33 69 1,357 24 3,729
R01 2,610 154 85 919 49 59 1,498 14 3,847
R02 2,382 154 61 743 37 57 1,426 24 2,399
R03 2,351 144 59 709 18 57 1,418 26 2,955
R04 1,946 212 39 793 26 51 1,273 30 3,357

5) 平均在院日数(一般病床)

(単位:日)

年度 平均在院日数
平成30年度  13
令和元年度  15
令和2年度  13
令和3年度  14
令和4年度  16

6) 病床利用率
年度 利用率(%)
平成30年度  67.9%
令和元年度  71.9%
令和2年度  69.5%
令和3年度  64.9%

令和4年度

 69.4%

7) 意見箱の感謝・苦情の割合

(単位:件)

年度 感謝・御礼件数 苦情件数 ご意見の件数
平成30年度 29 72 23
令和元年度 13 71 22
令和2年度 22 42 13
令和3年度 15 55 14
令和4年度 12 52 21

ページTOPへ