8 放射線に関する指標

クリニカルインディケーター


1)放射線科

(単位:件)

年度 CT
読影件数
MR
読影件数
RI
読影件数
院外からの
検査委託件数
放射線治療
件数
令和元年度 11,343 7,172 598 3,615 639
令和2年度 10,289 6,191 306 3,507 718
令和3年度 9,229 5,657 290 3,834 528
令和4年度 9,558 4,824 230 2,326 903
令和5年度 9,203 4,652 204 2,024 369

2)画像診断科

(単位:件)

年度 総数 一般撮影 CT MRI エコー エコー検診 透視 リニアック RI アンギオ
令和元年度 60,975 21,138 11,343 7,172 5,006 5,054 3,440 639 598 99
令和2年度 49,564 19,064 10,289 6,191 4809 4,590 3,507 718 306 90
令和3年度 43,772 15,590 9,233 5,658 4,853 4,803 2,732 528 302 73
令和4年度 43,481 15,779 9,558 4,824 4,973 4,606 2,517 903 230 91
令和5年度 42,298 16,187 9,207 4,654 4,969 4,267 2,375 369 206 64

 


ページTOPへ