年度 | RCC(濃厚赤血球) | FFP(新鮮凍結血漿) | PC(濃厚血小板) | 自己血輸血 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 11.4 | 24.2 | 11.1% | 0 |
令和2年度 | 7.4 | 9.1 | 0.0% | 0 |
令和3年度 | 7.2 | 36 | 0.0% | 0 |
令和4年度 | 10.0 | 35.7 | 0.0% | 0 |
令和5年度 | 2.8 | 57.1 | 0.0% | 0 |
年度 | HbA1c(JDS) 6.6%未満の 患者数 |
糖尿病薬物治療を 施行されている 患者数 |
割合 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 339 | 879 | 38.6% |
令和2年度 | 176 | 609 | 28.9% |
令和3年度 | 418 | 627 | 66.6% |
令和4年度 | 120 | 565 | 21.2% |
令和5年度 | 59 | 90 | 65.6% |
糖尿病薬物治療を施行された患者:過去1年間に糖尿病治療薬が外来で合計90日以上処方されている患者
分子:HbA1c(JDS)6.6%未満の患者数
分母:糖尿病薬物治療を施行された患者数
|
年度 | 剖検率 |
---|---|
令和元年度 | 0.90% |
令和2年度 | 0.00% |
令和3年度 | 0.00% |
令和4年度 | 0.00% |
令和5年度 | 0.33% |
(単位:件)
年度 | 件数 |
---|---|
令和元年度 | 5,047 |
令和2年度 | 5,595 |
令和3年度 | 5,375 |
令和4年度 | 5,494 |
令和5年度 | 4,525 |
|