女性活躍推進法に基づく取組

その他

公立八鹿病院組合

女性活躍推進法に基づく取組

 

①女性活躍推進法第19条に基づく特定事業主行動計画の公表

公立八鹿病院組合特定事業主行動計画(令和3年7月) 【PDFダウンロード】

 

②女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表



情報公表(正規職員)
  令和3年
(データ時点)
令和3年4月1日
(公表日)
令和4年9月14日
令和4年
(データ時点)
令和4年4月1日
(公表日)
令和4年9月29日
令和5年
(データ時点)
令和5年4月1日
(公表日)
令和5年7月31日
女性職員の採用割合 66.7% 64.0% 62.0%
採用試験の受験者の女性割合 75.6% 64.5% 61.2%
職員の女性割合 70.5% 69.9% 69.3%
継続勤務年数の男女差 (男性) 13 13.2 13.6
(女性) 14.9 15.2 16
離職率の男女差 (男性) 6.4% 6.1% 7.9%
(女性) 8.6% 6.5% 8.8%
約10年度前に採用した職員の男女別継続任用割合 (男性) 38.9% 54.2% 54.2%
(女性) 55.2% 46.8% 48.2%
男女別の育休取得率 (男性) 8.3% 0.0% 0.0%
(女性) 100.0% 100.0% 100.0%
男性の配偶者出産休暇等取得率 23.1% 44.4% 38.5%
超過勤務の状況 6.4 5.4 5.6
年休取得率 32.6% 36.7% 39.2%
管理職の女性割合 44.4% 44.8% 44.6%
各役職段階の職員の女性割合 本庁係長相当職 68.1% 69.2% 69.5%
本庁課長補佐相当職 50.0% 50.0% 50.0%
本庁課長相当職 52.6% 53.7% 54.1%
本庁部局長次長相当職 16.7% 15.4% 17.2%
中途採用の男女別実績 (男性) 13 7 6
(女性) 9 11 6

③職員の給与の男女の差異の情報公表【PDFダウンロード


ページTOPへ