4 救急に関する指標

クリニカルインディケーター


1)診療科別救急患者数・2)救急車来院数

1)診療科別救急患者数

(単位:人)

年度 総数 内科 外科 産婦人科 眼科 小児科 耳鼻咽喉科 整形外科 胃腸科 脳神経内科
H30 11,029 774 189 23 0 0 16 25 0 0
R01 11,128 649 185 34 0 0 5 32 0 0
R02 8,645 701 197 15 0 0 4 26 22 0
R03 9,998 632 233 0 0 0 0 0 110 0
R04 13,398 619 197 2 0 6 0 0 94 0
 
年度 放射線科 泌尿器科 脳神経外科 皮膚科 麻酔科 精神科 歯科 緩和ケア科 総合診療科
H30 0 8 2 3 1 0 1 0 9,987
R01 1 3 2 1 0 0 0 1 10,215
R02 1 2 0 0 0 0 0 3 7,674
R03 0 0 0 0 0 0 0 0 9,022
R04 0 0 0 0 0 0 0 0 12,480


2)救急車来院数

(単位:件)

年度 総数 内科 外科 産婦人科 眼科 小児科 耳鼻咽喉科 整形外科 胃腸科 脳神経内科
H30 1,110 218 46 1 0 0 0 6 0 0
R01 1,125 190 55 1 0 0 0 11 0 0
R02 1,046 167 67 0 0 0 0 9 0 0
R03 1,128 196 86 0 0 1 0 0 0 0
R04 1,041 175 52 0 0 0 0 0 0 0
 
年度 放射線科 泌尿器科 脳外科 皮膚科 麻酔科 精神神経科 歯科 緩和ケア科 総合診療科
H30 0 0 0 0 1 0 0 0 838
R01 1 0 0 0 0 0 0 1 866
R02 1 0 0 0 0 0 0 0 802
R03 0 0 0 0 0 0 0 0 845
R04 0 0 0 0 0 0 0 0 814

ページTOPへ